La siguiente tabla, basada en las cifras difundidas tanto por la European Society of Hypertension (ESH) como por la European Society of Cardiology (ESC), recoge los niveles de tensión arterial normales y a partir de qué valores podemos hablar ya de hipertensión (y de qué tipo).
| Presión arterial sistólica | Presión arterial diastólica | Diagnóstico |
| 120 – 129 mmHg | 80 – 84 mmHg | Tensión normal |
| 130 – 139 mmHg | 85 – 89 mmHg | Tensión en el límite alto |
| 140 – 159 mmHg | 90 – 99 mmHg | Hipertensión Grado 1 |
| 160 – 179 mmHg | 100 – 109 mmHg | Hipertensión Grado 2 |
| > 180 mmHg | > 110 mmHg | Hipertensión Grado 3 |
Fuente: http://www.tension-arterial.com/valores-de-la-tension-arterial.html
Etiquetas: hipertension, Hipertensión arterial, valores de la tension arterial

